![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
面積 | 18.74坪 |
他の募集階 | 18.74坪 18.74坪 |
賃料 | 127,807円(@6,820円) |
共益費 | 68,026円(@3,630円) |
月額合計 | 195,833円(@10,450円) |
保証金 | 937,000円(@50,000円) |
敷金 | |
礼金 | |
解約引 | |
募集階 | 7 |
物件番号 | 2547 |
物件名 | 第10新興ビル |
所在地 | 大阪市北区浪花町1 |
最寄駅 | JR環状線天満駅 徒歩2分 |
最寄駅(2) | 大阪メトロ堺筋線扇町駅 徒歩3分 |
最寄駅(3) | |
最寄駅(4) | |
竣工 | 1985年8月 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 地上9階建 |
その他設備等 | 24時間使用可 |
オートロック | |
光ファイバー | |
機械警備 | |
エレベーター | |
防犯カメラ | |